Nils Reiter
Ein explorativer Zugang zu Gesundheit in literarischen Texten
Am 30.04.2019 hat Nils Reiter im Rahmen der hermA-Ringvorlesung “Gesundheit verstehen – Digital Humanities im Dialog” einen Vortrag zur quantitativen Dramenanalyse gehalten, mit Fokus auf das Thema Gesundheit.
Der Vortrag hatte zwei Hauptteile, einen inhaltlichen und einen methodischen. Der methodische Teil basiert auf einem Artikel, der “demnächst” erscheinen sollte. Den inhaltlichen Teil gebe ich hier kurz wieder, zusammen mit dem Code um die Analysen zu reproduzieren und nachzuvollziehen. Da es sich um eine Exploration handelt, werden die Ergebnisse hier lediglich dargestellt. Eine Interpretation und Reflektion würde sich nun anschließen, war aber nicht Teil des Vortrages.
@nilsreiter spricht heute in der #hermA-Ringvorlesung über Quantitative Dramenanalyse: Ein explorativer Zugang zu Gesundheit in literarischen Texten” #digitalhumanities #quadrama pic.twitter.com/xwFW6AkYo7
— Jan Horstmann (@JanHorstmannn) April 30, 2019
R-Code: Die Beschreibung unten enthält ebenfalls den R-Code der benutzt wurde um die Grafiken zu erstellen. Der Code ist weitgehend unkommentiert (Programmierer sagen dazu: selbsterklärend 😎). Wer die Analysen nachbauen möchte, kann sich gerne per E-Mail melden.
Gesundheit in Dramen
Wortfeldanalyse
Methodische Grundlage sind Wortfelder, also Sammlungen thematisch zusammenhängender Wörter (nicht: Wörter mit gleicher Bedeutung). Die Wortfelder hier basieren auf der achten, erweiterten Auflage des “Dornseiff”, einer Einteilung des deutschen Wortschatzes nach Sachgruppen (Dornseiff et al., 2010). Für uns interessant sind zunächst drei Sachgruppen: Gesundheit (2.23, 102 Wörter), Krankheit (2.33, 451 Wörter) und Behandlung (2.35, 378 Wörter). Zum Einblick hier 20 zufällig ausgewählte Wörter aus den drei Sachgruppen:
Gesundheit | Krankheit | Behandlung |
---|---|---|
gesundheitsamt, impfausweis, rüstig, strotzen, gesundheitsschutz, blühen, auf dem damm sein, wohlgemut, stabil, schaffenskraft, zustand, untersuchungsergebnis, wohlauf, gesundheitszentrum, nichts zugestoßen, gesundheitsexperte, ertüchtigen, gesundheitsgefährdend, gesundheitspolitik, unversehrt | übertragbar, feuermal, weicher schanker, krankheit des bewegungsapparates, glatze, schluckauf, anfall, lungentuberkulose, heruntergekommen, blutarmut, kröpf, melancholie, diabetes, hexenschuss, pflegebedürftiger, tripper, aidskranker, ast, grippe, kotzen | schmerzstillend, betriebsarzt, krankenpfleger, seebad, militärhospital, wieder wohlauf sein, heilmethode, poliklinik, orthopäde, heilpraktiker, krankenhaus, unschädlich, rezeptblock, physiotherapie, hygiene, blutsenkung, medizin, universitätsklinik, anästhesist, ärztehaus |
Berechnung eines Scores
Die folgenden Wortfeldanalysen basieren darauf, dass wir die Häufigkeit von Wörtern aus bestimmten Wortfeldern in Textabschnitten messen. Dazu sind alle Texte zunächst automatisch lemmatisiert worden. Die absolute Häufigkeit der Wörter wird dann doppelt normalisiert: a) an der Länge des Textabschnittes und b) an der Größe des Wortfeldes. Wenn t die Menge der Wörter im Wortfeld beschreibt und w die Sequenz der Wörter in einem Textabschnitt, dann ergibt sich der Score aus der folgenden Formel:
\[s(t,w) = |t \cap w|\times\frac{1}{|w|}\times\frac{1}{|t|}\]Diese Art der Ermittlung hat zwei offensichtliche Schwachstellen: Mehrwortausdrücke (die in den Dornseiff-Listen enthalten sind, etwa “auf dem Damm sein”) werden so nicht gefunden und ambige Wörter werden nicht unterschieden (das Wort “Bank” etwa, würde sowohl dem Wortfeld “Finanzen” als auch dem Wortfeld “Möbel” zugeordnet). Zudem finden sich schon der obigen Liste Wörter, die mit ziemlicher Sicherheit nicht in Dramen des 18. und 19. Jahrhunderts vorkommen (wie z.B. Rezeptblock oder Gesundheitsamt).
Verteilungen bei Emilia Galotti und Miss Sara Sampson
Welche Wörter?
Der direkte Vergleich basierend auf Häufigkeiten von Wortfeldern kann leicht zu Fehlinterpretationen kommen. Es ist daher sinnvoll anzuschauen welche Wörter es eigentlich sind, die von den Figuren gesprochen werden.
Typ | Wortfeld | Emilia Galotti | Miss Sara Sampson |
---|---|---|---|
Töchter | Behandlung | pflegen, bessern | betäuben, heilen, beruhigen, betäubung, helfen, pflegen, bessern, gesund |
Verführer | Krankheit | schwermut, liegen, elend, leiden, liegen, liegen, elend | elend, schwach, elend, elend, gefährlich, ansteckend, gefährlich, fall, elend, liegen, fall, ernst, übel, übel, schmerz, schmerz, ohnmacht, erbrechen, ohnmacht, schmerz |
Väter | Krankheit | tödlich, schmerz, fall, fall, liegen | elend, gefährlich, schwach, schwach |
Väter | Gesundheit | kräftig |
Eine Erkenntis hier ist, dass Gesundheitswörter vor allem metaphorisch gebraucht werden (`Liebeskrank’).
Zooming out
Neben der Einzeltextanalyse habe ich ebenfalls versucht eine etwas globalere Sicht auf das Thema Gesundheit im Drama zu erhalten. Die folgenden Analysen wurden auf einem Korpus bestehend aus 76 Tragödien und 81 Komödien erstellt. Die Tabelle am Ende der Seite zeigt die Metadaten der Dramen.
Die Boxplots zeigen keine großen Unterschiede zwischen Komödien und Tragödien, allerdings weisen Komödien in allen Wortfeldern eine größere Streuung auf, was als Zeichen dafür gelesen werden kann, dass Komödien die weniger reglementierte Gattung ist.
Auch hier stellt sich die Frage, welche Wörter eigentlich verwendet wurden. Aus Gründen der Lesbarkeit befinden sich diese Tabellen ebenfalls im Anhang.
Diachrone Entwicklung
Untersuchungen der Diachronie, also des zeitlichen Verlaufs sind ebenfalls von Interesse. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die relative Häufigkeit der jeweiligen Wortfelder im Gesamttext und bilden diese auf einem Zeitstrahl ab.
Wo im Drama?
Letztlich betrachten wir, in welchen Abschnitten innerhalb der Dramen die Wörter aus den drei Bereichen erwähnt werden. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden dabei ausschließlich Fünfakter (24 Komödien und 55 Tragödien) untersucht. Gezeigt wird die durchschnittliche relative Häufigkeit von Wörtern aus dem Wortfeld je Akt.
Ressourcen
Bibliographie
Dornseiff, Franz, Uwe Quasthoff, Herbert Ernst Wiegand, et al. 2010. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Mit einer lexikographisch-historischen Einführung und einer ausführlichen Bibliographie zur Lexikographie und Onomasiologie. Berlin, Boston: De Gruyter.
Anhang
Korpus
Autor_in | Titel | Druckdaten | Gattung |
---|---|---|---|
Goethe, Johann Wolfgang | Der Bürgergeneral | 1793 | Komödie |
Goethe, Johann Wolfgang | Der Großkophta | 1792 | Komödie |
Goethe, Johann Wolfgang | Die Mitschuldigen | 1909 | Komödie |
Auenbrugger, Johann Leopold von | Der Rauchfangkehrer | 0 | Komödie |
Ayrenhoff, Cornelius Hermann von | Der Postzug oder die noblen Passionen | 1769 | Komödie |
Bauernfeld, Eduard von | Industrie und Herz | 1847 | Komödie |
Bauernfeld, Eduard von | Großjährig | 1846 | Komödie |
Bauernfeld, Eduard von | Bürgerlich und Romantisch | 1837 | Komödie |
Benedix, Julius Roderich | Die Lügnerin | 1862 | Komödie |
Benedix, Julius Roderich | Die Hochzeitsreise | 1862 | Komödie |
Blumenthal, Oskar | Im weißen Rößl | 1898 | Komödie |
Borkenstein, Hinrich | Der Bookesbeutel | 1742 | Komödie |
Büchner, Georg | Leonce und Lena | 1838 | Komödie |
Cronegk, Johann Friedrich von | Der Mißtrauische | 1760 | Komödie |
Devrient, Philipp Eduard | Die Gunst des Augenblicks | 1836 | Komödie |
Eichendorff, Joseph von | Die Freier | 1833 | Komödie |
Essig, Hermann | Der Frauenmut | 1912 | Komödie |
Freytag, Gustav | Die Journalisten | 1854 | Komödie |
Gellert, Christian Fürchtegott | Die zärtlichen Schwestern | 1747 | Komödie |
Gellert, Christian Fürchtegott | Die Betschwester | 1745 | Komödie |
Gottsched, Luise Adelgunde Victorie | Das Testament | 1745 | Komödie |
Gutzkow, Karl | Das Urbild des Tartüffe | 1847 | Komödie |
Hafner, Philipp | Der Furchtsame | 1764 | Komödie |
Hebbel, Friedrich | Der Rubin | 1851 | Komödie |
Hippel, Theodor Gottlieb von | Der Mann nach der Uhr, oder der ordentliche Mann | 1765 | Komödie |
Hofmannsthal, Hugo von | Der Unbestechliche | 1929 | Komödie |
Hofmannsthal, Hugo von | Der Schwierige | 1917 | Komödie |
Iffland, August Wilhelm | Figaro in Deutschland | 1790 | Komödie |
Kleist, Heinrich von | Amphitryon | 1807 | Komödie |
Kleist, Heinrich von | Penthesilea | 1808 | Komödie |
Kleist, Heinrich von | Der zerbrochene Krug | 1811 | Komödie |
Kotzebue, August von | Die deutschen Kleinstädter | 1803 | Komödie |
Kotzebue, August von | Die Indianer in England | 1790 | Komödie |
Kotzebue, August von | Die beiden Klingsberg | 1801 | Komödie |
Krüger, Johann Christian | Die Candidaten oder Die Mittel zu einem Amte zu gelangen | 1748 | Komödie |
Krüger, Johann Christian | Die Geistlichen auf dem Lande | 1743 | Komödie |
Laube, Heinrich | Gottsched und Gellert | 1846 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Die alte Jungfer | 1749 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Der Freigeist | 1755 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück | 1767 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Der junge Gelehrte | 1754 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Der Misogyn | 1755 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Die Juden | 1754 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Der Schatz | 1755 | Komödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Damon, oder die wahre Freundschaft | 1747 | Komödie |
Malß, Karl | Der alte Bürger-Capitain | 1820 | Komödie |
Mylius, Christlob | Die Schäferinsel | 1749 | Komödie |
Neuber, Friederike Caroline | Das Schäferfest oder Die Herbstfreude | 1754 | Komödie |
Platen, August von | Die verhängnisvolle Gabel | 1826 | Komödie |
Platen, August von | Der romantische Ödipus | 1829 | Komödie |
Quistorp, Theodor Johann | Der Hypochondrist | 1745 | Komödie |
Raupach, Ernst | Kritik und Antikritik | 1827 | Komödie |
Schlegel, Johann Elias | Die stumme Schönheit | 1747 | Komödie |
Schlegel, Johann Elias | Der geschäftige Müßiggänger | 1743 | Komödie |
Schlegel, Johann Elias | Der Triumph der guten Frauen | 1748 | Komödie |
Weißenthurn, Johanna von | Das Manuscript | 1817 | Komödie |
Weißenthurn, Johanna von | Welcher ist der Bräutigam | 1821 | Komödie |
Scheerbart, Paul | Okurirasûna | 1904 | Komödie |
Boßdorf, Hermann | De rode Ünnerrock | 1923 | Komödie |
Dulk, Albert | Die Wände | 1848 | Komödie |
Ruederer, Josef | Die Fahnenweihe | 1895 | Komödie |
Anzengruber, Ludwig | Der Gwissenswurm | 1874 | Komödie |
Anzengruber, Ludwig | Heimg'funden | 1885 | Komödie |
Hartleben, Otto Erich | Hanna Jagert | 1893 | Komödie |
Hauptmann, Carl | Der Antiquar | 1909 | Komödie |
Hebbel, Friedrich | Der Diamant | 1847 | Komödie |
Hofmannsthal, Hugo von | Der Rosenkavalier | 1911 | Komödie |
Lautensack, Heinrich | Hahnenkampf | 1908 | Komödie |
Lautensack, Heinrich | Die Pfarrhauskomödie | 1912 | Komödie |
Lenz, Jakob Michael Reinhold | Die Freunde machen den Philosophen | 1775 | Komödie |
Lenz, Jakob Michael Reinhold | Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung | 1774 | Komödie |
Lenz, Jakob Michael Reinhold | Der neue Menoza | 1774 | Komödie |
Prutz, Robert Eduard | Die politische Wochenstube | 1845 | Komödie |
Rosenow, Emil | Kater Lampe | 1906 | Komödie |
Scheerbart, Paul | Das Gift | 1904 | Komödie |
Scheerbart, Paul | Der Herr vom Jenseits | 1904 | Komödie |
Schnitzler, Arthur | Komtesse Mizzi oder Der Familientag | 1909 | Komödie |
Schnitzler, Arthur | III. Zum grossen Wurstel | 1906 | Komödie |
Thoma, Ludwig | Die Lokalbahn | 1902 | Komödie |
Thoma, Ludwig | Die Medaille | 1901 | Komödie |
Schnitzler, Arthur | Professor Bernhardi | 1914 | Komödie |
Goethe, Johann Wolfgang | Clavigo | 1774 | Tragödie |
Goethe, Johann Wolfgang | Die natürliche Tochter | 1804 | Tragödie |
Goethe, Johann Wolfgang | Egmont | 1788 | Tragödie |
Beer, Michael | Der Paria | 1826 | Tragödie |
Brawe, Joachim Wilhelm von | Der Freigeist | 1758 | Tragödie |
Eichendorff, Joseph von | Der letzte Held von Marienburg | 1830 | Tragödie |
Engel, Johann Jakob | Eid und Pflicht | 1803 | Tragödie |
Gottsched, Johann Christoph | Der sterbende Cato | 1732 | Tragödie |
Grillparzer, Franz | Des Meeres und der Liebe Wellen | 1840 | Tragödie |
Grillparzer, Franz | Die Jüdin von Toledo | 1872 | Tragödie |
Grillparzer, Franz | Ein Bruderzwist in Habsburg | 0 | Tragödie |
Grillparzer, Franz | Die Ahnfrau | 1817 | Tragödie |
Grillparzer, Franz | König Ottokars Glück und Ende | 1825 | Tragödie |
Grillparzer, Franz | Ein treuer Diener seines Herrn | 1830 | Tragödie |
Hebbel, Friedrich | Kriemhilds Rache | 1862 | Tragödie |
Heyse, Paul | Don Juan's Ende | 1883 | Tragödie |
Hofmannsthal, Hugo von | Der Turm | 1924 | Tragödie |
Hofmannsthal, Hugo von | Alkestis | 1909 | Tragödie |
Immermann, Karl | Andreas Hofer, der Sandwirt von Passeyer | 1865 | Tragödie |
Kleist, Heinrich von | Die Familie Schroffenstein | 1803 | Tragödie |
Klingemann, August | Faust. Ein Trauerspiel in fünf Acten | 1815 | Tragödie |
Klinger, Friedrich Maximilian | Die Zwillinge | 1776 | Tragödie |
Klopstock, Friedrich Gottlieb | Der Tod Adams | 1757 | Tragödie |
Leisewitz, Johann Anton | Julius von Tarent | 1776 | Tragödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Miß Sara Sampson | 1755 | Tragödie |
Lessing, Gotthold Ephraim | Emilia Galotti | 1772 | Tragödie |
Ludwig, Otto | Die Makkabäer | 1854 | Tragödie |
Ludwig, Otto | Der Erbförster | 1853 | Tragödie |
Müllner, Adolph | König Yngurd | 1817 | Tragödie |
Müllner, Adolph | Die Schuld | 1816 | Tragödie |
Schiller, Friedrich | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua | 1783 | Tragödie |
Schlegel, Friedrich | Alarkos | 1802 | Tragödie |
Schlegel, Johann Elias | Canut | 1746 | Tragödie |
Sturz, Helfrich Peter | Julie | 1767 | Tragödie |
Uhland, Ludwig | Ernst Herzog von Schwaben | 1818 | Tragödie |
Voß, Julius von | Faust. Trauerspiel mit Gesang und Tanz | 1823 | Tragödie |
Wagner, Heinrich Leopold | Die Kindermörderin | 1776 | Tragödie |
Weiße, Christian Felix | Atreus und Thyest | 1766 | Tragödie |
Wieland, Christoph Martin | Lady Johanna Gray | 1758 | Tragödie |
Wilbrandt, Adolf von | Gracchus der Volkstribun | 1872 | Tragödie |
Wildenbruch, Ernst von | Die Karolinger | 1881 | Tragödie |
Wildgans, Anton | Armut | 1919 | Tragödie |
Goethe, Johann Wolfgang | Faust. Der Tragödie zweiter Teil | 1832 | Tragödie |
Bleibtreu, Karl | Ein Faust der That | 1889 | Tragödie |
Braun von Braunthal, Karl Johann | Faust | 1835 | Tragödie |
Gerhäuser, Emil | Der Moloch | 0 | Tragödie |
Grabbe, Christian Dietrich | Don Juan und Faust | 1829 | Tragödie |
Grabbe, Christian Dietrich | Herzog Theodor von Gothland | 1827 | Tragödie |
Hauptmann, Carl | Frau Nadja Bielew | 1909 | Tragödie |
Hebbel, Friedrich | Herodes und Mariamne | 1850 | Tragödie |
Hebbel, Friedrich | Gyges und sein Ring | 1856 | Tragödie |
Hebbel, Friedrich | Genoveva | 1843 | Tragödie |
Hebbel, Friedrich | Judith | 1841 | Tragödie |
Heine, Heinrich | Almansor | 1821 | Tragödie |
Heiseler, Henry von | Die Kinder Godunófs | 1929 | Tragödie |
Hofmannsthal, Hugo von | Elektra | 1904 | Tragödie |
Holz, Arno | Ignorabimus | 1914 | Tragödie |
Immermann, Karl | Das Gericht von St. Petersburg | 1832 | Tragödie |
Kaltneker, Hans | Die Opferung | 1925 | Tragödie |
Schäfer, Wilhelm | Faustine, der weibliche Faust | 1898 | Tragödie |
Scheerbart, Paul | Es lebe Europa! | 1904 | Tragödie |
Scheerbart, Paul | Der Schornsteinfeger | 1904 | Tragödie |
Scheerbart, Paul | Herr Kammerdiener Kneetschke | 1904 | Tragödie |
Schiller, Friedrich | Die Jungfrau von Orleans | 1801 | Tragödie |
Sudermann, Hermann | Der Bettler von Syrakus | 1911 | Tragödie |
Vischer, Friedrich Theodor | Faust III | 1862 | Tragödie |
Wedekind, Frank | Frühlings Erwachen | 1891 | Tragödie |
Wedekind, Frank | Die Büchse der Pandora | 1902 | Tragödie |
Wedekind, Frank | Erdgeist | 1895 | Tragödie |
Werner, Zacharias | Der vierundzwanzigste Februar | 1815 | Tragödie |
Wildgans, Anton | Dies irae | 1918 | Tragödie |
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von | Ugolino | 1768 | Tragödie |
Schiller, Friedrich | Kabale und Liebe | 1784 | Tragödie |
Schiller, Friedrich | Maria Stuart | 1801 | Tragödie |
Hartleben, Otto Erich | Rosenmontag | 1898 | Tragödie |
Lassalle, Ferdinand | Franz von Sickingen | 1859 | Tragödie |
Verwendete Wörter
Komödie | Tragödie |
---|---|
frisch, gesund, gesundheit, munter, zustand, heil, kräftig, blühen, derb, verhüten, vorbeugen, wohlsein, gedeihen, fidel, unversehrt, wohlauf, rüstig, verfassung, strotzen, unverwüstlich, wohlergehen, stählen, unbeschädigt, zäh, abgehärtet, abhärten, habitus, robust, stabil, wohlbefinden, wohlbehalten | heil, frisch, gesund, blühen, kräftig, zustand, gesundheit, munter, verhüten, gedeihen, derb, stählen, rüstig, verfassung, wohlgemut, wohlsein, zäh, unversehrt, vorbeugen, fidel, konstitution, strotzen, wohlergehen, befund, wohlbehalten, habitus, wohlauf, abhärten, gesundheitszustand, kerngesund, unbeschädigt, untersuchungsergebnis, unverwüstlich, wohlbefinden |
Komödie | Tragödie |
---|---|
liegen, mal, übel, ernst, fall, leiden, schmerz, krank, gefährlich, krankheit, elend, schwach, schwäche, ohnmacht, bedenklich, schädlich, buckel, pest, anfall, floh, patient, kopfweh, schwindel, zucker, gebrechen, erbrechen, fieber, schwindsucht, anstecken, husten, lahm, krüppel, matt, melancholie, reizung, giftig, schwermut, leidend, schielen, begleiterscheinung, krampf, kränklich, sepsis, siech, tödlich, unheilbar, ausschlag, erblich, hinken, lahmen, schwächlich, verderblich, verstopfung, aufstoßen, bruch, gebrechlich, notfall, schlucken, schmarotzer, blindheit, kraftlos, kranker, krebs, krisis, migräne, schleichend, störung, ungesund, ansteckend, erkranken, gicht, hypochonder, kränkeln, laus, rheumatismus, schnupfen, star, tumor, würmer, ast, bettlägerig, bösartig, cholera, hinfällig, höcker, kahlkopf, klumpfuß, kotzen, krächzen, muttermal, platte, tränen, übelkeit, affektion, angegriffen, bandwurm, delirium, erkältung, erkrankung, gelbsucht, geschwulst, geschwür, glatze, heruntergekommen, hornhaut, hüsteln, laborieren, magendrücken, malade, nervosität, neuralgie, rekonvaleszent, rückfall, scharlach, schwiele, silberblick, sonnenbrand, symptom, syphilis, taubheit, unrettbar, unwohl, verseuchen, warze, wasserkopf | liegen, mal, schmerz, ernst, leiden, elend, fall, schwach, krank, übel, gefährlich, fieber, krankheit, ohnmacht, schwäche, pest, matt, tödlich, bedenklich, giftig, floh, schwindel, verderblich, gebrechen, anfall, leidend, erbrechen, melancholie, anstecken, störung, hinken, karzinom, krebs, schleichend, buckel, kraftlos, krampf, lahm, schielen, ast, blindheit, krächzen, krüppel, schlucken, bruch, erkranken, schädlich, erblich, scharlach, unheilbar, bösartig, gebrechlich, geschwür, glatze, schwermut, ansteckend, ausschlag, blinder, cholera, notfall, patient, rückfall, schwächlich, seuche, symptom, zucker, aussatz, fiebern, kopfweh, kranker, lahmen, siechtum, ungesund, gicht, heruntergekommen, hinfällig, husten, laus, nervosität, platte, schmarotzer, unwohl, asthma, eiter, erkrankung, gelbsucht, knochenbruch, kränklich, reizung, rekonvaleszent, schlapp, star, taubheit, verseuchen, warze, würmer, delirium, durchfall, epidemie, fistel, frostbeule, hinfälligkeit, hühnerauge, influenza, kahlkopf, karies, klumpfuß, kotzen, kränkeln, krisis, laborieren, leistenbruch, magenverstimmung, rheumatismus, schüttelfrost, schwachsinn, schwachsinnig, schwindsucht, silberblick, sonnenbrand, syphilis, tränen, typhus, verbrennung, verstopft |
Komödie | Tragödie |
---|---|
schwester, helfen, doktor, gesund, pflegen, arzt, bessern, behandeln, beruhigen, bedienen, untersuchung, heilen, kurieren, eingeben, harmlos, rezept, verschreiben, kur, medizin, anschlagen, behandlung, vorbeugen, ärztlich, erleichtern, stützen, krankenhaus, wohltätig, betäuben, eingriff, mediziner, pflaster, beschwichtigen, diät, genesung, heilsam, operation, operieren, praktizieren, spital, klinik, pflege, diagnose, förderlich, mildern, verjüngen, verordnen, attest, binde, chirurg, einschläfern, hospital, unschädlich, aufleben, badeort, bestrahlen, dermatologie, genesen, hygiene, quacksalber, sanatorium, schröpfen, seeluft, zuträglich, augenarzt, badekur, betäubung, chirurgie, dermatologe, einlauf, geburtshilfe, hebamme, internist, krankenschwester, kurort, lazarett, meditation, pfleger, physiologe, quarantäne, röntgen, schmerzstillend, therapie, watte, wickel, wiederherstellen | schwester, helfen, doktor, arzt, pflegen, heilen, gesund, beruhigen, bessern, stützen, behandeln, betäuben, untersuchung, bedienen, betäubung, verjüngen, heilsam, erleichtern, eingeben, mildern, binde, genesung, pflege, kur, wohltätig, genesen, harmlos, pflaster, verschreiben, krankenhaus, medizin, verordnen, ärztlich, eingriff, kräftigen, vorbeugen, anschlagen, behandlung, pfleger, unschädlich, beschwichtigen, spital, assistenzarzt, attest, aufleben, befund, diagnose, förderlich, rezept, wickel, wiederherstellen, zuträglich, diät, einschläfern, injektion, lazarett, sanatorium, schröpfen, seebad, aufbauend, bestrahlen, betreuen, erstarken, geburtshelfer, gynäkologe, hausarzt, hebamme, heilkunst, impfen, internist, krankenschwester, küren, kurieren, massage, mediziner, obduktion, operation, physiologe, psychiater, quacksalber, seeluft, tierarzt, untersuchungsergebnis, watte |